
Dinner Reminder
تذكير بالعشاء
This is a friendly reminder that dinner is not included in the registration fee. Please reserve a budget for your evening meals during the conference.
تذكير ودي: العشاء غير مشمول في رسوم التسجيل، لذا يرجى تخصيص ميزانية للوجبات المسائية أثناء المؤتمر.
Restaurants Around Break Sokos Hotel Flamingo & Jumbo Shopping Centerالمطاعم حول فندق بريك سوكوس فلامينغو ومركز التسوق جمبو
| Restaurant المطعم | Type نوع المأكولات | Est. Price (€) السعر (€) | Floor الطابق |
|---|---|---|---|
| Aangan Nepalese Cuisine | Nepalese / نيبالي | 15–35 | 1 |
| Amarillo | Tex-Mex / مكسيكي | 10–30 | 1 |
| Arnolds | Fast food / Bakery / وجبات سريعة / مخبز | 10–15 | 1 |
| Babista | Cafe / Light meals / مقهى / وجبات خفيفة | 15–25 | 1 |
| Burger King | Fast food / وجبات سريعة | 10–15 | 2 |
| Caffi | Cafe / مقهى | 10–15 | 2 |
| Chico's | Mexican / مكسيكي | 20–30 | 1 |
| Classic American Diner | American / أمريكي | 20–30 | 2 |
| Classic Pizza | Pizza / بيتزا | 15–25 | 2 |
| Coffee House | Cafe / مقهى | 10–15 | 2 |
| Deliberi Jumbo | Italian / Pizza / إيطالي / بيتزا | 15–25 | 1 |
| Espresso House Flamingo | Cafe / مقهى | 10–15 | 2 |
| Espresso House Jumbo | Cafe / مقهى | 10–15 | 2 |
| Fazer Cafe Jumbo | Cafe / Pastries / مقهى / معجنات | 10–20 | 2 |
| Fonda Del Sol | Mexican / مكسيكي | 20–30 | 2 |
| Friends & Brgrs Jumbo | Burgers / برغر | 15–25 | 1 |
| Hanko Aasia | Asian / آسيوي | 20–30 | 2 |
| Hesburger - Jumbo | Fast food / وجبات سريعة | 10–15 | 1 |
| Hesburger Drive-In | Fast food / وجبات سريعة | 10–15 | Parking / موقف السيارات |
| Hokkaido Sushibuffet | Sushi / سوشي | 25–35 | 2 |
| HuaDu | Chinese / صيني | 15–30 | 1 |
| Il Siciliano | Italian / إيطالي | 20–30 | 1 |
| Ingman Ice Cream Kiosk | Ice Cream / Snacks / آيس كريم / وجبات خفيفة | 5–10 | 1 |
| Jungle Juice Bar | Juice / Smoothies / عصائر / سموثي | 5–10 | 1 |
| K-Citymarket Food Court | Mixed / متنوعة | 10–20 | 0 |
| Kiva Korean Kitchen | Korean / كوري | 20–30 | 2 |
| La Famiglia | Italian / إيطالي | 20–30 | 1 |
| Makaronitehdas | Pasta / باستا | 15–25 | 2 |
| Oppa Korean BBQ | Korean / كوري | 25–35 | 1 |
| Pancho Villa | Mexican / مكسيكي | 20–30 | 1 |
| Picnic | Cafe / Sandwiches / مقهى / ساندويتشات | 10–20 | 1 |
| Prisma Kahvila | Cafe / Light meals / مقهى / وجبات خفيفة | 10–15 | 0 |
| Rax Pizzabuffet | Pizza Buffet / بوفيه بيتزا | 20–30 | 1 |
| Robert's Coffee | Cafe / مقهى | 10–15 | 1 |
| Santorini | Greek / يوناني | 20–30 | 1 |
| Sichuan Panda | Chinese / صيني | 20–30 | 2 |
| Sir Eino | Bar / Pub / بار / حانة | 15–25 | 1 |
| Spaghetteria | Italian / إيطالي | 15–25 | 1 |
| Spice Ice / Spice Ice Flamingo | Ice Cream / Snacks / آيس كريم / وجبات خفيفة | 5–10 | 1–2 |
| Subway | Fast food / Sandwiches / وجبات سريعة / ساندويتشات | 10–15 | 1 |
| Taco Bell | Mexican / Fast food / مكسيكي / وجبات سريعة | 10–15 | 1 |
| Waffles & Wine by Flamingo Spa | Cafe / Dessert / مقهى / حلويات | 10–20 | 0 |
| Zhao Tea | Bubble Tea / Drinks / شاي فقاعي / مشروبات | 5–10 | 1 |
💡 Tip: Scroll horizontally on mobile to see all columns
💡 نصيحة: قم بالتمرير أفقياً على الهاتف المحمول لرؤية جميع الأعمدة
Estimated Dinner Budgetميزانية العشاء الموصى بها
Average Meal Price
€20–30
per person
متوسط سعر الوجبة
20–30 يورو للشخص
Conference Duration
4 nights
Sept 24–27
مدة المؤتمر
4 ليالٍ (24–27 سبتمبر)
Total Budget
€80–120
per attendee
إجمالي الميزانية
80–120 يورو لكل مشارك
💡 Money-Saving Tips:
- Food courts and cafes are generally more budget-friendly
- Many restaurants offer lunch specials at lower prices
- Consider sharing dishes at family-style restaurants
💡 نصائح لتوفير المال:
- ساحات الطعام والمقاهي عموماً أكثر توفيراً في التكلفة
- العديد من المطاعم تقدم عروض غداء بأسعار منخفضة
- فكر في مشاركة الأطباق في المطاعم العائلية
